Description des produits
N°1 Bonnes performances
Système hydraulique à détection de charge
Le système hydraulique sensible à la charge garantit que la fourche se lève à pleine charge pendant que le moteur tourne au ralenti afin de réduire la consommation de carburant.
Écurie
Le centre de gravité est déplacé vers la partie arrière et inférieure afin que la machine reste stable.

N°2 Sûr et fiable
Le système électrique du moteur adopte des connecteurs à l’épreuve des mangeurs
Les connecteurs étanches importés sont plus fiables. Degré d'étanchéité Ip65
Couvercle intégré des réservoirs de carburant et d'huile pour réduire les fuites

No.3 Faible bruit
Faible vibration. Absorption des chocs à trois niveaux, leader du secteur.


Opération facile
Les freins à main de qualité automobile sont plus sûrs et plus efficaces
Valve directionnelle électro-hydraulique Bascule doucement vers l'avant et vers l'arrière

| Modèle | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | ||||
| 1 |
Caractéristiques |
Type de puissance | kilos | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
| 2 | Charge nominale | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 3 | Distance du centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Hauteur de levage libre | mm | 190 | 190 | 130 | 145 | ||
| 6 | Taille de la fourchette | LxlxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | |
| 7 | Angle d'inclinaison du mât | FR/RR | 6//12 | 6//12 | 6//12 | 6//12 | ||
| 8 | Rayon de braquage minimum | mm | 2245 | 2300 | 2500 | 2575 | ||
| 9 | Largeur minimale des allées de gerbage à angle droit | mm | 4021 | 4076 | 4285 | 4370 | ||
| 10 | Largeur minimale des allées à angle droit | mm | 2240 | 2295 | 2495 | 2570 | ||
| 11 | Garde au sol minimale | mm | 115 | 115 | 135 | 135 | ||
| 12 | Hauteur du toit de protection | mm | 2090 | 2090 | 2105 | 2105 | ||
| 13 | Surplomb(FR) | mm | 476 | 476 | 485 | 495 | ||
| 14 |
Performance |
Vitesse de déplacement maximale | Pleine charge | km/h | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15 | Vitesse de levage maximale | Pleine charge | mm/s | 530 | 490 | 460 | 430 | |
| 16 | Force de traction maximale | Pleine charge | KW | 17 | 17 | 23.5 | 19 | |
| 17 | Capacité de pente | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 |
Dimensions |
Longueur totale | Sans fourchettes | mm | 2535 | 2595 | 2740 | 2725 |
| 19 | Largeur hors tout | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 20 | Hauteur des fourches à la levée maximale (avec dossier) | mm | 4020 | 4020 | 4255 | 4230 | ||
| 21 | Hauteur du mât | mm | 1995 | 1995 | 2080 | 2120 | ||
| 22 |
Châssis |
Pneus |
Roue avant | 7.00-12-12RP | 7.00-12-12RP | 28x9-15-14RP | 28x9-15-14RP | |
| 23 | Roue arrière | 6.00-9-10RP | 6.00-9-10RP | 6.50-10-10RP | 6.50-10-10RP | |||
| 24 | Empattement | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| 25 | Bande de roulement | Roue avant/roue arrière | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
| 26 | Poids propre | Sans charge | kilos | 3400 | 3800 | 4300 | 4820 | |
| 27 |
Conduire |
Batterie | Tension/capacité | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| 28 |
Moteur |
Modèle | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | ||
| 29 | Sortie nominale | kW/tr/min | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | ||
| 30 | Couple nominal | Nm/tr/min | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | ||
| 31 | Alésage x course | mm | 86x102 | 86x102 | 86x102 | 86x102 | ||
| 32 | Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 33 | Déplacement | L | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | ||
| 34 | Capacité du réservoir de carburant | l | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 35 | Transmissions (avant/arrière) | Distributeur électro-hydraulique 1/1 | ||||||
| 36 | Pression de service | Mpa | 18.5 | |||||
| 37 |
Supplément |
Type de pneu (FR/RR) | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | ||
| 38 | Nombre de roues (FR/RR) | Pièces | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 39 | Vitesse de descente (pleine charge) | mm/s | 450 | 450 | 500 | 350 | ||
| 40 | Vitesse de descente (sans charge) | mm/s | 400 | 400 | 490 | 340 | ||
| 41 | Répartition de la charge par essieu (pleine charge)(FR/RR) | kilos | 4752/648 | 5544/756 | 6340/920 | 7040/1080 | ||
| 42 | Répartition de la charge par essieu (fno charge)(FR/RR) | kilos | 1530/1870 | 1710/2090 | 1700/2580 | 1720-3100 | ||
Moteur en option
| Fabricant | Type de puissance | Modèle | Nombre de cylindres | Alésage x course | Déplacement total | Sortie nominale/RPM | Couple nominal/RPM | Norme d'émission | Chariot élévateur applicable | SÉLECTION DU TYPE DE MOTEUR ET PARAMÈTRES | ||||
| mm | L | kW/tr/min | Nm/tr/min | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | |||||||
| 1 | Nissan, Japon | Essence | K21/GPL | 4 | 83x100 | 2.164 | 31.2/2250 | 143.7/1600 | √ | √ | 2-2.5T | |||
| 2 | Nissan, Japon | Essence | K25/GPL | 4 | 89x 100 | 2.488 | 37.4/2300 | 176.5/1600 | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T | |
| 3 | Isuzu, Japon | Diesel | C240PKJ-30 | 4 | 86x102 | 2.369 | 34.3 ~ 36.5/2500 | 137.7/1800 | Stade IIIA de l’UE | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T |
| 4 | Isuzu, Japon | Diesel | 4JG2PE-01 | 4 | 95.4x 107 | 3.059 | 44.9/2450 | 184.7/1700 | Phase II de l'UE | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 5 | Yanmar, Japon | Diesel | 4TNE98 | 4 | 98x110 | 3.319 | 42.1/2300 | 177.6 ~ 196.3/1700+ 100 | Stade UE II, Tier3 | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 6 | Yanmar, Japon | Diesel | TNV94L | 4 | 94x110 | 3.054 | 34.6/2400 | 191.5-208.5/150 | Stade IIIA de l’UE | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 7 | Mitsubishi, Japon | Diesel | S4S-455 | 4 | 94x 120 | 3.330 | 35.3/2250 | 170/1700 | Stade IIIA de l’UE | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 8 | Xinchai, Chine | Diesel | C490BPG-30 | 4 | 90x105 | 2.670 | 35.3/2250 | 156-1700-1900 | Phase III de l'UE | √ | √ | √ | 2-3.5T | |
| 9 | Xinchai, Chine | Diesel | A495BPG-510A | 4 | 95x105 | 2.980 | 42/2650 | 174/1800-2000 | Stade Nationa II | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 10 | Xinchai, Chine | Diesel | 4D27G31 | 4 | 90x 105 | 2.670 | 36.8/2500 | 156-1700-1900 | Stade Nationa II | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T |
| 11 | Xinchai, Chine | Diesel | 4D30G31 | 4 | 95x105 | 2.98 | 36.8/2650 | 174/1800-2000 | Stade Nationa II | √ | √ | 3-3.5T | ||





| Modèle | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | ||||
| 1 |
Caractéristiques |
Type de puissance | kilos | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
| 2 | Charge nominale | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 3 | Distance du centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Hauteur de levage libre | mm | 190 | 190 | 130 | 145 | ||
| 6 | Taille de la fourchette | LxlxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | |
| 7 | Angle d'inclinaison du mât | FR/RR | 6//12 | 6//12 | 6//12 | 6//12 | ||
| 8 | Rayon de braquage minimum | mm | 2245 | 2300 | 2500 | 2575 | ||
| 9 | Largeur minimale des allées de gerbage à angle droit | mm | 4021 | 4076 | 4285 | 4370 | ||
| 10 | Largeur minimale des allées à angle droit | mm | 2240 | 2295 | 2495 | 2570 | ||
| 11 | Garde au sol minimale | mm | 115 | 115 | 135 | 135 | ||
| 12 | Hauteur du toit de protection | mm | 2090 | 2090 | 2105 | 2105 | ||
| 13 | Surplomb(FR) | mm | 476 | 476 | 485 | 495 | ||
| 14 |
Performance |
Vitesse de déplacement maximale | Pleine charge | km/h | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15 | Vitesse de levage maximale | Pleine charge | mm/s | 530 | 490 | 460 | 430 | |
| 16 | Force de traction maximale | Pleine charge | KW | 17 | 17 | 23.5 | 19 | |
| 17 | Capacité de pente | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 |
Dimensions |
Longueur totale | Sans fourchettes | mm | 2535 | 2595 | 2740 | 2725 |
| 19 | Largeur hors tout | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 20 | Hauteur des fourches à la levée maximale (avec dossier) | mm | 4020 | 4020 | 4255 | 4230 | ||
| 21 | Hauteur du mât | mm | 1995 | 1995 | 2080 | 2120 | ||
| 22 |
Châssis |
Pneus |
Roue avant | 7.00-12-12RP | 7.00-12-12RP | 28x9-15-14RP | 28x9-15-14RP | |
| 23 | Roue arrière | 6.00-9-10RP | 6.00-9-10RP | 6.50-10-10RP | 6.50-10-10RP | |||
| 24 | Empattement | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| 25 | Bande de roulement | Roue avant/roue arrière | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
| 26 | Poids propre | Sans charge | kilos | 3400 | 3800 | 4300 | 4820 | |
| 27 |
Conduire |
Batterie | Tension/capacité | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| 28 |
Moteur |
Modèle | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | ||
| 29 | Sortie nominale | kW/tr/min | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | ||
| 30 | Couple nominal | Nm/tr/min | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | ||
| 31 | Alésage x course | mm | 86x102 | 86x102 | 86x102 | 86x102 | ||
| 32 | Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 33 | Déplacement | L | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | ||
| 34 | Capacité du réservoir de carburant | l | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 35 | Transmissions (avant/arrière) | Distributeur électro-hydraulique 1/1 | ||||||
| 36 | Pression de service | Mpa | 18.5 | |||||
| 37 |
Supplément |
Type de pneu (FR/RR) | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | ||
| 38 | Nombre de roues (FR/RR) | Pièces | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 39 | Vitesse de descente (pleine charge) | mm/s | 450 | 450 | 500 | 350 | ||
| 40 | Vitesse de descente (sans charge) | mm/s | 400 | 400 | 490 | 340 | ||
| 41 | Répartition de la charge par essieu (pleine charge)(FR/RR) | kilos | 4752/648 | 5544/756 | 6340/920 | 7040/1080 | ||
| 42 | Répartition de la charge par essieu (fno charge)(FR/RR) | kilos | 1530/1870 | 1710/2090 | 1700/2580 | 1720-3100 | ||
Moteur en option
| Fabricant | Type de puissance | Modèle | Nombre de cylindres | Alésage x course | Déplacement total | Sortie nominale/RPM | Couple nominal/RPM | Norme d'émission | Chariot élévateur applicable | SÉLECTION DU TYPE DE MOTEUR ET PARAMÈTRES | ||||
| mm | L | kW/tr/min | Nm/tr/min | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | |||||||
| 1 | Nissan, Japon | Essence | K21/GPL | 4 | 83x100 | 2.164 | 31.2/2250 | 143.7/1600 | √ | √ | 2-2.5T | |||
| 2 | Nissan, Japon | Essence | K25/GPL | 4 | 89x 100 | 2.488 | 37.4/2300 | 176.5/1600 | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T | |
| 3 | Isuzu, Japon | Diesel | C240PKJ-30 | 4 | 86x102 | 2.369 | 34.3 ~ 36.5/2500 | 137.7/1800 | Stade IIIA de l’UE | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T |
| 4 | Isuzu, Japon | Diesel | 4JG2PE-01 | 4 | 95.4x 107 | 3.059 | 44.9/2450 | 184.7/1700 | Phase II de l'UE | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 5 | Yanmar, Japon | Diesel | 4TNE98 | 4 | 98x110 | 3.319 | 42.1/2300 | 177.6 ~ 196.3/1700+ 100 | Stade UE II, Tier3 | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 6 | Yanmar, Japon | Diesel | TNV94L | 4 | 94x110 | 3.054 | 34.6/2400 | 191.5-208.5/150 | Stade IIIA de l’UE | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 7 | Mitsubishi, Japon | Diesel | S4S-455 | 4 | 94x 120 | 3.330 | 35.3/2250 | 170/1700 | Stade IIIA de l’UE | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 8 | Xinchai, Chine | Diesel | C490BPG-30 | 4 | 90x105 | 2.670 | 35.3/2250 | 156-1700-1900 | Phase III de l'UE | √ | √ | √ | 2-3.5T | |
| 9 | Xinchai, Chine | Diesel | A495BPG-510A | 4 | 95x105 | 2.980 | 42/2650 | 174/1800-2000 | Stade Nationa II | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 10 | Xinchai, Chine | Diesel | 4D27G31 | 4 | 90x 105 | 2.670 | 36.8/2500 | 156-1700-1900 | Stade Nationa II | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T |
| 11 | Xinchai, Chine | Diesel | 4D30G31 | 4 | 95x105 | 2.98 | 36.8/2650 | 174/1800-2000 | Stade Nationa II | |||||
étiquette à chaud: chariot élévateur à contrepoids, fabricants et fournisseurs de chariots élévateurs à contrepoids en Chine



































