Description des produits
Chariots élévateurs à batterie au lithium : l'avenir de la manutention
Dans le monde en évolution rapide de la manutention, les chariots élévateurs à batterie au lithium deviennent de plus en plus populaires en raison de leurs performances, de leur fiabilité et de leur durabilité supérieures. Avec la demande croissante d’alternatives efficaces et respectueuses de l’environnement, les chariots élévateurs à batterie au lithium s’annoncent comme l’avenir de la manutention.
Il s'agit d'un type de chariot élévateur qui utilise une batterie lithium-ion comme source d'alimentation principale au lieu des batteries au plomb traditionnelles. Les batteries lithium-ion offrent plusieurs avantages par rapport à leurs homologues au plomb, tels qu'une durée de vie plus longue, un temps de charge plus rapide et une plus grande efficacité énergétique. En conséquence, les chariots élévateurs à batterie au lithium peuvent atteindre des durées de fonctionnement plus longues et des temps de cycle plus rapides, ce qui les rend plus productifs et plus rentables pour les entreprises.
Les chariots élévateurs à batterie au lithium sont également plus respectueux de l’environnement que les chariots élévateurs traditionnels. Les batteries au plomb contiennent des matières dangereuses et nécessitent un remplacement fréquent, ce qui peut entraîner des coûts financiers et environnementaux. En revanche, les batteries lithium-ion sont entièrement recyclables et ont une durée de vie beaucoup plus longue, réduisant ainsi les déchets et l'impact environnemental.
Nous sommes spécialisés dans la fourniture de chariots élévateurs à batterie au lithium haut de gamme pour les entreprises de toutes tailles. Notre gamme complète de produits comprend des chariots élévateurs électriques, des chariots à mât rétractable, des transpalettes et bien plus encore. Nous offrons également un service client et un support de maintenance de premier ordre pour garantir que nos clients sont toujours satisfaits de leur achat.



Le courant alternatif augmente la vitesse globale de 20 %, l'accélération est presque doublée et l'efficacité de travail du chariot élévateur est grandement améliorée.

Virage de l'essieu arrière à grand Angle, meilleure praticabilité

Retrait rapide de la conception de la batterie, pas de long temps d'attente

L'optimisation complète de l'agencement ergonomique de l'espace de fonctionnement crée une expérience de conduite agréable, confortable et pratique pour l'opérateur.

Moteur à courant alternatif sans balai de charbon, pas de poussière causée par l'usure des balais de carbone, rend l'environnement interne plus propre, prolonge la durée de vie des appareils électroniques, de sorte que le coût global de maintenance soit considérablement réduit.

L'instrument LCD grand écran peut afficher l'état de fonctionnement et diverses informations sur les défauts du chariot élévateur en temps réel
Paramètre du produit


| Modèle | FB20Li | FB25Li | FB30Li | FB35Li | FB40Li | ||
| Type de puissance | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | ||
| Capacité nominale | kilos | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Poids en service | kilos | 3580 | 4000 | 4840 | 5210 | 5750 | |
| Pneu | |||||||
| Type de pneu (avant/arrière)Pneu solide/pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | ||
| Numéro de roue X Roue motrice (avant/arrière) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Taille des pneus (avant) | 23x9-10-16RP | 23x9-10-16RP | 23x10-12-20RP | 23x10-12-20RP | 250-15-18RP | ||
| Taille des pneus (arrière) | 18x7-8-14RP | 18x7-8-14RP | 18x7-8-16RP | 200/50-10 | 21x8-9-14RP | ||
| Bande de roulement avant | W1 | mm | 1018 | 1018 | 1081 | 1081 | 1009 |
| Bande de roulement arrière | W2 | mm | 950 | 950 | 980 | 1008 | 1000 |
| Empattement | L4 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1750 |
| Taille | |||||||
| Taille de la fourche (LxLxT) | L1 | mm | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x125x50 |
| Angle d'inclinaison du mât (F/R) | degré | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| Hauteur de levage | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Hauteur abaissée du mât | H1 | mm | 2055 | 2055 | 2095 | 2130 | 2195 |
| Hauteur de levage libre | H5 | mm | 120 | 120 | 125 | 90 | 90 |
| Hauteur étendue du mât | H2 | mm | 4075 | 4075 | 4180 | 4180 | 4180 |
| Hauteur du dossier | H6 | mm | 1045 | 1045 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Distance de réglage de la fourche | W3 | mm | 240-1040 | 240-1040 | 250-1100 | 250-1100 | 250-1100 |
| Longueur jusqu'à la face de la fourche | L | mm | 2310 | 2310 | 2525 | 2545 | 2716 |
| Largeur hors tout | W | mm | 1240 | 1240 | 1330 | 1330 | 1260 |
| Hauteur du toit de protection | H3 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2255 |
| Distance du toit au siège | H7 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Porte-à-faux avant | L2 | mm | 450 | 450 | 483 | 495 | 506 |
| Porte-à-faux arrière | L3 | mm | 365 | 365 | 400 | 400 | 480 |
| Rayon de Turining (extérieur) | r | mm | 2080 | 2080 | 2270 | 2270 | 2420 |
| Garde au sol (bas du mât) | H4 | mm | 110 | 110 | 120 | 120 | 140 |
| Allée minimum qui se croise | Râ | mm | 2200 | 2200 | 2450 | 2450 | 2550 |
| Largeur minimale de l'allée d'empilage à angle droit | RASA | mm | 3700 | 3700 | 4000 | 40000 | 4200 |
| Performance | |||||||
| Vitesse de déplacement maximale (pleine charge/sans charge) | km/h | 15/17 | 15/17 | 14/15 | 14/15 | 15/17 | |
| Vitesse de levage (pleine charge/sans charge) | mm/s | 340/360 | 320/360 | 340/360 | 320/360 | 320/360 | |
| Vitesse de levage (pleine charge/sans charge) | mm/s | 430/540 | 430/540 | 400/480 | 370/480 | / | |
| Vitesse de descente (pleine charge/sans charge) | mm/s | Inférieur ou égal à 600/ Supérieur ou égal à 300 | Inférieur ou égal à 600/ Supérieur ou égal à 300 | Inférieur ou égal à 600/ Supérieur ou égal à 300 | Inférieur ou égal à 600/ Supérieur ou égal à 300 | Inférieur ou égal à 600/ Supérieur ou égal à 300 | |
| Max.Gradeability (pleine charge) | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Transmissions de puissance | |||||||
| Batterie (tension/capacité) | V/Ah | 80/280 | 80/280 | 80/420 | 80/420 | 80/525 | |
| Taille de la batterie (LxLxT) | mm | 870x630x510 | 870x630x510 | 870x630x510 | 870x630x510 | 870x630x510 | |
| Moteur d'entraînement | KW | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | |
| Moteur de levage | KW | 15 | 15 | 20.5 | 20.5 | 26 | |
| Moteur de levage | KW | 26 | 26 | 26 | 26 | / | |
| Fabricant de contrôleur | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | ||
| Taper | CA | CA | CA | CA | CA | ||
| Pressions de fonctionnement | Mpa | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |




| Modèle | FB35Li | FB35Li-D | ||
| Type de puissance | Li-ion | Li-ion | ||
| Capacité nominale | kilos | 3500 | 3500 | |
| Centre de charge | mm | 500 | 500 | |
| Poids en service | kilos | 5210 | 5210 | |
| Pneu | ||||
| Type de pneu (avant/arrière)Pneu solide/pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | ||
| Numéro de roue X Roue motrice (avant/arrière) | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Taille des pneus (avant) | 23x10-12-20RP | 28x9-15-14RP | ||
| Taille des pneus (arrière) | 200/50-10 | 200/50-10 | ||
| Bande de roulement avant | W1 | mm | 1081 | 1009 |
| Bande de roulement arrière | W2 | mm | 1008 | 1008 |
| Empattement | L4 | mm | 1650 | 1650 |
| Taille | ||||
| Taille de la fourche (LxLxT) | L1 | mm | 1070x125x50 | 1070x125x50 |
| Angle d'inclinaison du mât (F/R) | degré | 6/12 | 6/12 | |
| Hauteur de levage | H | mm | 3000 | 3000 |
| Hauteur abaissée du mât | H1 | mm | 2130 | 2130 |
| Hauteur de levage libre | H5 | mm | 90 | 90 |
| Hauteur étendue du mât | H2 | mm | 4180 | 4180 |
| Hauteur du dossier | H6 | mm | 1140 | 1140 |
| Distance de réglage de la fourche | W3 | mm | 250-1100 | 250-1100 |
| Longueur jusqu'à la face de la fourche | L | mm | 2545 | 2545 |
| Largeur hors tout | W | mm | 1330 | 1230 |
| Hauteur du toit de protection | H3 | mm | 2200 | 2200 |
| Distance du toit au siège | H7 | mm | 1050 | 1050 |
| Porte-à-faux avant | L2 | mm | 495 | 495 |
| Porte-à-faux arrière | L3 | mm | 400 | 400 |
| Rayon de Turining (extérieur) | r | mm | 2270 | 2270 |
| Garde au sol (bas du mât) | H4 | mm | 120 | 120 |
| Allée minimum qui se croise | Râ | mm | 2450 | 2450 |
| Largeur minimale de l'allée d'empilage à angle droit | RASA | mm | 40000 | 40000 |
| Performance | ||||
| Vitesse de déplacement maximale (pleine charge/sans charge) | km/h | 14/15 | 15/17 | |
| Vitesse de levage (pleine charge/sans charge) | mm/s | 320/360 | 320/360 | |
| Vitesse de levage (pleine charge/sans charge) | mm/s | 370/480 | 370/480 | |
| Vitesse de descente (pleine charge/sans charge) | mm/s | Inférieur ou égal à 600/ Supérieur ou égal à 300 | Inférieur ou égal à 600/ Supérieur ou égal à 300 | |
| Max.Gradeability (pleine charge) | % | 15 | 15 | |
| Transmissions de puissance | ||||
| Batterie (tension/capacité) | V/Ah | 80/420 | 80/420 | |
| Taille de la batterie (LxLxT) | mm | 870x630x510 | 870x630x510 | |
| Moteur d'entraînement | KW | 18 | 18 | |
| Moteur de levage | KW | 20.5 | 20.5 | |
| Moteur de levage | KW | 26 | 26 | |
| Fabricant de contrôleur | CURTIS | CURTIS | ||
| Taper | CA | CA | ||
| Pressions de fonctionnement | Mpa | 18 | 18 | |
étiquette à chaud: Chariot élévateur à batterie au lithium, fabricants et fournisseurs de chariots élévateurs à batterie au lithium en Chine



























