Description des produits
Le chariot élévateur électrique à contrepoids à quatre roues est doté de marches d'entrée basses avec de larges plaques de protection en acier pour une entrée et une sortie faciles. Et notre conception de levier hydraulique en forme de cloche offre un grand espace de fonctionnement. Deuxièmement, la colonne de direction à inclinaison réglable de notre produit offre la position de l'opérateur la plus confortable. Plus important encore, nos produits utilisent généralement un moteur séparé pour entraîner la pompe à engrenages afin de fournir la puissance hydraulique nécessaire au levage et à l'inclinaison du système de travail du mât. Enfin, nos produits sont bon marché et de haute qualité, ce qui est profondément apprécié par nos clients.
Fonctionnalité
La conception du levier hydraulique de type couvercle du chariot élévateur électrique à contrepoids à quatre roues offre un grand espace de fonctionnement, et son système de direction électrique, son système de contrôle de l'accélération, son système de contrôle hydraulique et son système de freinage sont tous contrôlés par des signaux électriques, ce qui réduit considérablement l'intensité du travail des opérateurs. et améliore considérablement l'efficacité du travail. efficacité et précision. Plus important encore, en raison du développement rapide de la technologie de contrôle électronique, le fonctionnement des chariots élévateurs électriques est devenu de plus en plus confortable, le champ d'application est devenu de plus en plus large et de plus en plus de problèmes logistiques ont été résolus. Enfin, nos produits ont une bonne durée de vie.

Le capot du véhicule et les petits panneaux latéraux gauche et droit sont formés à la fois par des plaques d'acier, ce qui est simple, décent et plus pratique à utiliser.

Le chariot élévateur est équipé de lampes LED standards : phares, clignotants avant, feux combinés arrière, feux d'avertissement. Une lumière vive à faible consommation d'énergie vous permet de fonctionner librement la nuit.

Tampon intelligent lors de la descente au sol, protégeant efficacement le sol et la cargaison contre les dommages.

Le système de transmission utilise un essieu moteur horizontal en forme d'éventail disposé en parallèle avec un rapport de transmission élevé. La batterie est installée au bas du cadre. Le moteur de déplacement adopte un moteur AC sans entretien.

Le dispositif de commande de la valve multivoie avant rend le fonctionnement plus confortable. Interrupteur à doigt remplaçable pour un fonctionnement plus facile et plus rapide.

Conception absorbant les vibrations de l'essieu de direction : adoptez une connexion flexible pour protéger le système du véhicule et prolonger la durée de vie du chariot élévateur.

Écran d'affichage multifonction avec alarme de défaut, rappel de batterie faible. Modes haute, moyenne et basse vitesse.

Adoptez le mode de contrôle de la voiture : système de freinage de conduite suspendu, changement de vitesse en continu. Trouver le plaisir de conduire au travail.

Conception ergonomique pour un fonctionnement confortable avec une large vue sur le mât, des leviers de commande faciles à droite et un volant facile avec bouton.

| FB50 | ||||||||||
| Électrique | ||||||||||
| Assis | ||||||||||
| 5000 | ||||||||||
| 500 | ||||||||||
| 563 | ||||||||||
| 1950 | ||||||||||
| 6950 | ||||||||||
| 10610/1360 | ||||||||||
| 2750/4200 | ||||||||||
| Pneu plein | ||||||||||
| 250-15 | ||||||||||
| 23x9-10 | ||||||||||
| 2x2 | ||||||||||
| 1200 | ||||||||||
| 1125 | ||||||||||
| 6/10 | ||||||||||
| 2250 | ||||||||||
| 150 | ||||||||||
| 3000 | ||||||||||
| 4117 | ||||||||||
| 2265 | ||||||||||
| 1200 | ||||||||||
| 490 | ||||||||||
| 3962 | ||||||||||
| 2892 | ||||||||||
| 1500 | ||||||||||
| 50x150x1070 | ||||||||||
| 1380 | ||||||||||
| 135 | ||||||||||
| 165 | ||||||||||
| 4453 | ||||||||||
| 4653 | ||||||||||
| 2690 | ||||||||||
| 14/15 | ||||||||||
| 0.30/0.42 | ||||||||||
| 0.38/0.30 | ||||||||||
| Mécanique | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| Lion | ||||||||||
| 80/412/554 | ||||||||||
| 330/420 | ||||||||||
| 1200x810x610 | ||||||||||
| CA | ||||||||||
| 18.5 | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
Notre objectif de service est de fournir un chariot élévateur à contrepoids à 4 roues et des services de qualité en temps opportun, conformément aux exigences de nos clients. Notre entreprise avec un fort avantage en matière de talent, une force technique professionnelle, un processus de production avancé et un mode de gestion moderne, de sorte que les produits nationaux et étrangers fassent confiance et louent les produits. Le groupe adhère à la philosophie de coopération consistant à « créer de la valeur pour les clients, laisser l'autre partie gagner en premier, laisser l'autre partie gagner davantage et finalement parvenir à un gagnant-gagnant », et s'associe sincèrement à tous les secteurs de la société pour rechercher un point commun. développement.




| Paramètre du produit | ||||||||||
| 1 | Modèle | FB16 | FB18 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | FB45 | ||
| 2 | Mode conduite | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | ||
| 3 | Type d'opération | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | ||
| 4 | Capacité de charge/charge nominale | kilos | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | |
| 5 | Distance du centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 6 | Distance de charge, centre de l'essieu moteur à la fourche | mm | 381 | 381 | 463 | 468 | 468 | 468 | 563 | |
| 7 | Empattement | mm | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1950 | |
| 8 | Poids de service incl. batterie(voir ligne 43) | kilos | 3100 | 3250 | 4010 | 4260 | 4850 | 5340 | 6500 | |
| 9 | Chargement par essieu, chargé avant/arrière | kilos | 4160/540 | 4380/670 | 5310/700 | 6020/750 | 7050/800 | 7770/1070 | 9850/1150 | |
| 10 | Chargement par essieu, à vide avant/arrière | kilos | 1500/1600 | 1550/1700 | 2000/2010 | 2000/2260 | 2220/2630 | 2210/3130 | 2960/3540 | |
| 11 | Type de pneus | pneumatique | pneumatique | pneumatique | pneumatique | pneumatique | Pneu plein | Pneu plein | ||
| 12 | Taille des pneus, avant | 6.50-10-10RP | 6.50-10-10RP | 23x9-10-18RP | 23x9-10-18RP | 23x9-10-18RP | 23x10-12 | 250-15 | ||
| 13 | Taille des pneus, arrière | 5.00-8-10RP | 5.00-8-10RP | 18x7-8-14RP | 18x7-8-14RP | 18x7-8-14RP | 18x7-8 | 23x9-10 | ||
| 14 | Roues, nombre avant/arrière (×=roues motrices) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2x2 | ||
| 15 | Largeur de voie, avant | mm | 970 | 970 | 1040 | 1040 | 1040 | 1058 | 1200 | |
| 16 | Largeur de voie, arrière | mm | 920 | 920 | 950 | 950 | 960 | 960 | 1125 | |
| 17 | Inclinaison du mât/du tablier à fourches vers l'avant/l'arrière | degré | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
| 18 | hauteur de mât abaissée | mm | 2000 | 2000 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2250 | |
| 19 | Ascenseur gratuit | mm | 129 | 129 | 120 | 120 | 140 | 140 | 150 | |
| 20 | Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 21 | Hauteur de mât étendue | mm | 3983 | 3983 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 4117 | |
| 22 | Hauteur du garde-charge aérien | mm | 2195 | 2195 | 2190 | 2190 | 2205 | 2205 | 2265 | |
| 23 | Hauteur d'assise/hauteur debout | mm | 1110 | 1110 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | |
| 24 | Hauteur d'accouplement | mm | 290 | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 | 490 | |
| 25 | Longueur totale | mm | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 | 3962 | |
| 26 | Longueur jusqu'à la face des fourches | mm | 2061 | 2061 | 2323 | 2328 | 2535 | 2575 | 2892 | |
| 27 | Largeur hors tout | mm | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 12290 | 1500 | |
| 28 | Dimensions de la fourche | mm | 35x100x920 | 35x100x920 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 45x125x1070 | 50x125x1070 | 50x150x1070 | |
| 29 | Largeur du tablier porte-fourches | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 | 1380 | |
| 30 | Garde au sol, en charge, sous mât | mm | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 135 | |
| 31 | Garde au sol, centre de l'empattement | mm | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 165 | |
| 32 | Largeur d'allée pour palettes 1000×1200 transversalement | mm | 3161 | 3161 | 3583 | 3588 | 3985 | 4055 | 4453 | |
| 33 | Largeur d'allée pour palettes 800×1200 en longueur | mm | 3361 | 3361 | 3713 | 3718 | 4115 | 4185 | 4653 | |
| 34 | Rayon de braquage | mm | 1820 | 1820 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 | 2690 | |
| 35 | Vitesse de déplacement, en charge/à vide | km/h | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 | 14/15 | |
| 36 | Vitesse de levage, en charge/à vide | m/s | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 | 0.30/0.42 | |
| 37 | vitesse de descente, en charge/à vide | m/s | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | 0.38/0.30 | |
| 38 | Frein de service | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Mécanique | ||
| 39 | Valeur nominale du moteur d'entraînement | kW | 6.8 | 6.8 | 11 | 11 | 15 | 15 | 20 | |
| 40 | Puissance du moteur de levage | kW | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | 26 | |
| 41 | Norme de batterie | VACARME | VACARME | BS | BS | VACARME | VACARME | Lion | ||
| 42 | Tension de la batterie, capacité nominale | V/Ah | 48/400/450/500 | 48/450/500 | 48/600/630/700/770 | 48/600/630/700/770 | 80/500/560 | 80/500/560 | 80/412/554 | |
| 43 | Poids de la batterie | kilos | 695 | 695 | 947 | 947 | 1350 | 1350 | 330/420 | |
| 44 | Dimensions de la batterie I/w/h | mm | 980x398x760 | 980x398x760 | 980x538x760 | 980x538x760 | 1016x688x760 | 1016x688x760 | 1200x810x610 | |
| 45 | Type de commande d'entraînement | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | ||
| 46 | Pression de service pour les accessoires | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | |
| 47 | Volume d'huile pour les accessoires | l/min | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 65 | |
| 48 | Niveau sonore à l'oreille du conducteur selon EN 12 053 | dB(A) | 73 | 73 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | |
étiquette à chaud: Chariot élévateur à contrepoids à 4 roues, fabricants et fournisseurs de chariots élévateurs à contrepoids à 4 roues en Chine
































