Description des produits

Freinage régénératif à courant alternatif
Le système de transmission CA sans entretien-rend le véhicule plus réactif et plus précis, ainsi qu'un système de climatisation complet en option.

Taux d'efficacité
Adoptez un ensemble de boîte d'essieu moteur à grand rapport de vitesse, améliorez l'efficacité du travail, améliorez la capacité de montée, réduisez la consommation d'énergie, réduisez le bruit.

Haute stabilité
Conception minimale de la suspension avant, améliore la stabilité du travail, réduit le poids, réduit la consommation d'énergie, améliore la durée de vie de la batterie.

Frein hydraulique à pédale
Frein de conduite hydraulique au pied, poids léger, petite taille, vitesse de réponse rapide.

Nouveau compteur LED
Nouvel instrument LED grand écran, interface interactive homme-machine, facile à comprendre, excellente visibilité, lecture intuitive.

Humanisation
Le siège ergonomique anti-fatigue peut être réglé en fonction des besoins du conducteur sous plusieurs angles.
Solution de lithium en option
Il est facultatif d'équiper le chariot élévateur d'une batterie au lithium avec l'avantage d'une charge rapide et sans entretien-, sans soucis pour les utilisateurs finaux, en particulier. applications légères-/occasionnelles Les batteries au plomb-acide et au lithium sont parfaitement interchangeables. Ne vous inquiétez pas de la batterie à choisir maintenant.

| Modèle | FB45Z | FB50Z | |
| Type de puissance | Électrique | Électrique | |
| Façon de conduire | Assis | Assis | |
| Charge nominale | kilos | 4500 | 5000 |
| Distance du centre de charge | mm | 500 | 500 |
| Poids du véhicule (batterie incluse) | kilos | 6800 | 7100 |
| Plage d'inclinaison du portique avant/arrière | degré | 6/11 | 6/11 |
| Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 |
| Longueur totale | mm | 4060 | 4060 |
| Largeur hors tout | mm | 1470/1350 | 1470/1350 |
| Taille de la fourchette | mm | 1070/150/50 | 1070/150/50 |
| Distance extérieure de la fourche | mm | 320-1320 | 320-1320 |
| Rayon de braquage | mm | 2690 | 2690 |
| Vitesse de déplacement à pleine charge/sans charge | km/h | 12/13 | 12/13 |
| Tension de la batterie/capacité nominale | V/Ah | 80/560 | 80/630 |
| Tension de la batterie au lithium/capacité nominale (en option) | V/Ah | 80/450 | 80/525 |





| Modèle | FB45Z | FB50Z | |
| Type de puissance | Électrique | Électrique | |
| Façon de conduire | Assis | Assis | |
| Charge nominale | kilos | 4500 | 5000 |
| Distance du centre de charge | mm | 500 | 500 |
| Poids du véhicule (batterie incluse) | kilos | 6800 | 7100 |
| Plage d'inclinaison du portique avant/arrière | degré | 6/11 | 6/11 |
| Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 |
| Longueur totale | mm | 4060 | 4060 |
| Largeur hors tout | mm | 1470/1350 | 1470/1350 |
| Taille de la fourchette | mm | 1070/150/50 | 1070/150/50 |
| Distance extérieure de la fourche | mm | 320-1320 | 320-1320 |
| Rayon de braquage | mm | 2690 | 2690 |
| Vitesse de déplacement à pleine charge/sans charge | km/h | 12/13 | 12/13 |
| Tension de la batterie/capacité nominale | V/Ah | 80/560 | 80/630 |
| Tension de la batterie au lithium/capacité nominale (en option) | V/Ah | 80/450 | 80/525 |
étiquette à chaud: Chariot élévateur électrique de 5 tonnes, Chine Fabricants et fournisseurs de chariots élévateurs électriques de 5 tonnes























