Description des produits
Les chariots élévateurs tridirectionnels, également appelés chariots multidirectionnels ou chariots latéraux,
s.




U
1) Polyvalence : les chariots élévateurs à trois voies peuvent fonctionner dans des allées étroites et des espaces restreints, là où les chariots élévateurs traditionnels ne le peuvent pas. Ils peuvent se déplacer latéralement, en diagonale, en avant et en arrière, ce qui facilite les manœuvres et la manipulation de charges longues et volumineuses.
Efficacité accrue : en raison de leur capacité à se déplacer dans trois directions différentes, les chariots élévateurs à trois voies peuvent réduire le besoin de main d'œuvre et d'équipement de manutention, économisant ainsi du temps et de l'argent.
3) Sécurité : Les chariots élévateurs à trois voies sont dotés de dispositifs de sécurité qui leur permettent de fonctionner en toute sécurité, même dans des environnements difficiles. Par exemple, ils disposent d’un contrôle de vitesse réglable et peuvent se déplacer à des vitesses plus lentes lors des manœuvres dans les virages ou dans les allées étroites. Ils disposent également d'aides à la visibilité telles que des caméras et des miroirs pour aider les opérateurs à mieux voir leur environnement.








| Paramètre du produit | ||
| Modèle | MCA16 | |
| Type de puissance | Batterie | |
| Mode de conduite | Assis | |
| Charge nominale | kilos | 1600 |
| Distance du centre de charge | mm | 600 |
| Poids | kilos | 6000 |
| Hauteur de levage | mm | 4500-10000 |
| Longueur totale | mm | 3300 |
| Largeur hors tout | mm | 1575 |
| Taille de la fourchette | mm | 1200x125x50 |
| Distance extérieure de la fourche | mm | 265-765 |
| Largeur du canal d'empilage (plateau 1200*1200) | mm | 1600 |
| Rayon de braquage | mm | 2080 |
| Vitesse de déplacement à pleine charge/sans charge | km/h | 8/8 |
| Tension de la batterie/capacité nominale | V/Ah | 48/600 |





ème.
| Paramètre du produit | ||
| Modèle | MCA16 | |
| Type de puissance | Batterie | |
| Mode de conduite | Assis | |
| Charge nominale | kilos | 1600 |
| Distance du centre de charge | mm | 600 |
| Poids | kilos | 6000 |
| Hauteur de levage | mm | 4500-12000 |
| Longueur totale | mm | 3300 |
| Largeur hors tout | mm | 1575 |
| Taille de la fourchette | mm | 1200x125x50 |
| Distance extérieure de la fourche | mm | 265-765 |
| Largeur du canal d'empilage (plateau 1200*1200) | mm | 1600 |
| Rayon de braquage | mm | 2080 |
| Vitesse de déplacement à pleine charge/sans charge | km/h | 8/8 |
| Tension de la batterie/capacité nominale | V/Ah | 48/600 |
étiquette à chaud: Chariots élévateurs électriques à trois voies pour entrepôt, fabricants et fournisseurs de chariots élévateurs électriques à trois voies pour entrepôt en Chine

























