Description des produits
1. La conception latérale réduit efficacement la taille du canal de fonctionnement. Avec un petit rayon de braquage et une meilleure visibilité, ce gerbeur convient aux espaces étroits.

1. La conception latérale réduit efficacement la taille du canal de fonctionnement. Avec un petit rayon de braquage et une meilleure visibilité, ce gerbeur convient aux espaces étroits.
2. Bien qu'il s'agisse d'un gerbeur économique, il est toujours équipé d'une station de pompage de haute puissance et haute performance, qui assure le levage des marchandises.
3. L'interrupteur de vitesse tortue sur la poignée rend le contrôle à basse vitesse plus précis.
4. Les micro-interrupteurs étanches importés d'Allemagne sont utilisés dans des environnements froids, humides, poussiéreux et autres environnements difficiles.
5. Le système d'entraînement du moteur YoNGCl est de petite taille, léger, à faible perte et à haut rendement.

2. Bien qu'il s'agisse d'un gerbeur économique, il est toujours équipé d'une station de pompage de haute puissance et haute performance, qui assure le levage des marchandises.
3. L'interrupteur de vitesse tortue sur la poignée rend le contrôle à basse vitesse plus précis.
4. Les micro-interrupteurs étanches importés d'Allemagne sont utilisés dans des environnements froids, humides, poussiéreux et autres environnements difficiles.
5. Le système d'entraînement du moteur YoNGCl est de petite taille, léger, à faible perte et à haut rendement.
6. Compteur de batterie à quatre LED colorées
7. La poignée de fonctionnement est destinée aux walkie-walkies avec une conception allongée. Des nervures de renforcement sont placées entre les mâts intérieur et extérieur.
8. L'interrupteur à clé et le compteur électrique sont intégrés dans la poignée





| Paramètre du produit | ||||||
| Modèle | CL1016JD | CL1016J | CL1025J | CL1030J | CL1035J | |
| Capacité de charge | kilos | 1000 | ||||
| Capacité de charge au max. | kilos | 800 | 700 | |||
| Hauteur de levage | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| Distance du centre de charge | mm | 600 | ||||
| Longueur de fourche | mm | 1150 | ||||
| Largeur de fourche simple | mm | 160 | ||||
| Largeur hors tout de la fourche | mm | 570/695 | ||||
| Hauteur de fourche abaissée | mm | 86 | ||||
| Longueur de jambe fixe | mm | 928 | ||||
| Largeur de pied fixe unique | mm | 124 | ||||
| Largeur intérieure entre pieds fixes | mm | 262/387 | ||||
| Largeur extérieure entre pieds fixes | mm | 534/659 | ||||
| Largeur d'allée pour palettes 1000×1200 transversalement | mm | 2048 | 2068 | |||
| Largeur d'allée pour palettes 800×1200 en longueur | mm | 2014 | 2034 | |||
| Rayon de braquage | mm | 1316 | 1336 | |||
| Taille de la roue avant, numéro | Ø80x70/4 | |||||
| Taille de la roue arrière, numéro | Ø210x70/1 | |||||
| Balancier, numéro | Ø150x58/1 | |||||
| Longueur totale (avec pédale dépliée) | mm | 1632 | 1755 | |||
| Largeur hors tout | mm | 795 | ||||
| Hauteur de mât étendue | mm | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| Hauteur de mât abaissée | mm | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| Tension de la batterie (dimensions) | 2x12V/100/Ah(260x169x215) | |||||
| contrôleur | 24V/90A | |||||
| Chargeur | 24V/10A | |||||
| Moteur de levage | 2,2 kW. Vitesse de levage, en charge/à vide : 100/150 mm/s, Vitesse de descente, en charge/à vide : 150/130 mm/s | |||||
| Moteur d'entraînement | {{0}}.75kw. Vitesse de conduite : en charge/à vide : 4,0/4,2 km/h | |||||
| Poids | kilos | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |





| Paramètre du produit | ||||||
| Modèle | CL1016JD | CL1016J | CL1025J | CL1030J | CL1035J | |
| Capacité de charge | kilos | 1000 | ||||
| Capacité de charge au max. | kilos | 800 | 700 | |||
| Hauteur de levage | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| Distance du centre de charge | mm | 600 | ||||
| Longueur de fourche | mm | 1150 | ||||
| Largeur de fourche simple | mm | 160 | ||||
| Largeur hors tout de la fourche | mm | 570/695 | ||||
| Hauteur de fourche abaissée | mm | 86 | ||||
| Longueur de jambe fixe | mm | 928 | ||||
| Largeur de pied fixe unique | mm | 124 | ||||
| Largeur intérieure entre pieds fixes | mm | 262/387 | ||||
| Largeur extérieure entre pieds fixes | mm | 534/659 | ||||
| Largeur d'allée pour palettes 1000×1200 transversalement | mm | 2048 | 2068 | |||
| Largeur d'allée pour palettes 800×1200 en longueur | mm | 2014 | 2034 | |||
| Rayon de braquage | mm | 1316 | 1336 | |||
| Taille de la roue avant, numéro | Ø80x70/4 | |||||
| Taille de la roue arrière, numéro | Ø210x70/1 | |||||
| Balancier, numéro | Ø150x58/1 | |||||
| Longueur totale (avec pédale dépliée) | mm | 1632 | 1755 | |||
| Largeur hors tout | mm | 795 | ||||
| Hauteur de mât étendue | mm | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| Hauteur de mât abaissée | mm | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| Tension de la batterie (dimensions) | 2x12V/100/Ah(260x169x215) | |||||
| contrôleur | 24V/90A | |||||
| Chargeur | 24V/10A | |||||
| Moteur de levage | 2,2 kW. Vitesse de levage, en charge/à vide : 100/150 mm/s, Vitesse de descente, en charge/à vide : 150/130 mm/s | |||||
| Moteur d'entraînement | {{0}}.75kw. Vitesse de conduite : en charge/à vide : 4,0/4,2 km/h | |||||
| Poids | kilos | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |
étiquette à chaud: chariot élévateur d'entrepôt cl10, fabricants et fournisseurs de chariot élévateur d'entrepôt en Chine cl10
























