Description des produits
Instrument à cristaux liquides intelligent
Le conducteur peut comprendre l'état de fonctionnement du moteur et du chariot élévateur en temps réel grâce à l'écran LCD
Super grand angle
Distance visuelle extrêmement large, conception du cadre à angle de vision large pour garantir un champ de vision clair et large, peut être appliquée à une variété d'occasions
Vue arrière ouverte
Optimisez la conception du poids d'équilibrage pour augmenter la vue arrière du conducteur et assurer une meilleure visibilité en marche arrière pour déterminer la distance
Cabine suspendue
Conception de coussin hydraulique intégrée, améliore la douceur du transport du cockpit, l'optimisation structurelle, l'absorption acoustique et la réduction du bruit
Espace confortable à structure ouverte
Un large espace pour les jambes et une disposition fonctionnelle sûre et raisonnable garantissent le confort et la sécurité de l'opérateur pendant longtemps
Système de gestion intelligent des chariots élévateurs dans le cloud
L'application de l'Internet des objets avancé et de la technologie Internet aide les utilisateurs à effectuer la gestion des véhicules, la planification intelligente et la gestion logistique intelligente, et améliore le niveau de gestion des équipements d'entreprise et de gestion logistique.






Pspectacle d'atelier de production








r
| Modèle | FD20A | ||
| Type de puissance | Diesel | ||
| Capacité nominale | kilos | 2000 | |
| Centre de charge | MM | 500 | |
| Poids en service | kilos | 3540 | |
| Pneu | |||
| Type de pneu (avant/arrière)Pneu solide/pneumatique | Pneumatique | ||
| Numéro de roue X Roue motrice (avant/arrière) | 2x/2 | ||
| Taille des pneus (avant) | 7.00-12-12RP | ||
| Taille des pneus (arrière) | 6.00-9-10RP | ||
| Bande de roulement avant | W1 | mm | 970 |
| Bande de roulement arrière | W2 | mm | 970 |
| Empattement | L4 | mm | 1600 |
| Taille | |||
| Taille de la fourche (LxLxT) | L1 | mm | 1070X120X40 |
| Angle d'inclinaison du mât (F/R) | degré | 6/12 | |
| Hauteur de levage | H | mm | 3000 |
| Hauteur abaissée du mât | H1 | mm | 2055 |
| Hauteur de levage libre | H5 | mm | 120 |
| Hauteur étendue du mât | H2 | mm | 4075 |
| Longueur jusqu'à la face de la fourche | L | mm | 2595 |
| Largeur hors tout | W | mm | 1150 |
| Hauteur du toit de protection | H3 | mm | 2130 |
| Porte-à-faux avant | L2 | mm | 465 |
| Porte-à-faux arrière | L3 | mm | 530 |
| Rayon de braquage (extérieur) | r | mm | 2290 |
| Garde au sol (bas du mât) | H4 | mm | 110 |
| Allée minimum qui se croise | Râ | mm | 2380 |
| Largeur minimale de l'allée d'empilage à angle droit | RASA | mm | 3975 |
étiquette à chaud: chariot élévateur diesel ce, fabricants et fournisseurs de chariots élévateurs diesel ce en Chine


























