Description des produits






Performance globale :
1, adopter la technologie de détection de charge et de système hydraulique à confluence de pompe double, haute efficacité, faible consommation d'énergie de l'ensemble de la machine.
2. Une technologie de commande électrique spéciale pour le chariot élévateur Heli, développée conjointement avec les fabricants de moteurs, permet à l'ensemble de la machine d'avoir de meilleures performances de puissance.
3, l'utilisation d'un grand filtre à air de 9 pouces avec élément filtrant de sécurité et équipé d'une alarme de pression électronique, sur la base d'une admission du moteur plus sûre et plus fiable.
4, le radiateur de type divisé, avec un meilleur effet de dissipation thermique, le bilan thermique de l'ensemble de la machine est fiable.
5, le système de freinage à vide standard, utilisant la structure avancée de surpression sur la voiture, peut empêcher la poussière de pénétrer dans la pompe de frein, mature et fiable.
|
Modèle |
FD50-H | |
| Pouvoir | diesel | |
| Type d'opération | Assis | |
| Capacité de charge | kilos | 5000 |
| Centre de charge | mm | 600 |
| Hauteur du mât | mm | 3000 |
| Longueur totale | mm | 3240 |
| Largeur hors tout | mm | 1480 |





| Modèle | FD50J | FD60J | FD70J | FD80J | FD100J | FD120J | ||
| Type de puissance | kilos | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
| Charge nominale | mm | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Distance du centre de charge | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Hauteur de levage libre | mm | 172 | 172 | 182 | 182 | 150 | 85 | |
| Taille de la fourchette | LxlxT | mm | 1220x 150x60 | 1220x 150x60 | 1220x 150x 70 | 1220x 150x 80 | 1370x 175x 85 | 1820x 17585 |
| Angle d'inclinaison du mât | FR/RR | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | |
| Rayon de braquage minimum | mm | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 4280 | 4350 | |
| Largeur minimale des allées de gerbage à angle droit | mm | 5490 | 5490 | 5500 | 5500 | 6307 | 8250 | |
| Largeur minimale des allées à angle droit | mm | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | 4140 | 3877 | |
| Garde au sol minimale | Centre du cadre (sans charge) | 250 | 250 | 250 | 250 | 340 | 406 | |
| Fond de mât (sans charge) | mm | 185 | 185 | 185 | 207 | 232 | 260 | |
| Hauteur du toit de protection | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2650 | |
| Surplomb(FR) | mm | 610 | 610 | 620 | 640 | 727 | 757 | |
| Vitesse de déplacement maximale | Pleine charge | km/h | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 26 |
| Pas de charge | km/h | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 28 | |
| Vitesse de levage maximale | Pleine charge | mm/s | 460 | 460 | 460 | 400 | 350 | 286 |
| Pas de charge | mm/s | 520 | 520 | 520 | 430 | 370 | 305 | |
| Force de traction maximale | Pleine charge | KN | 53 | 53 | 53 | 53 | 60 | 112 |
| Capacité de pente | % | 30 | 28 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
| Longueur totale | Sans fourchettes | mm | 3630 | 3630 | 3640 | 3640 | 4252 | 4528 |
| Largeur hors tout | mm | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2268 | 2530 | |
| Hauteur des fourches à la levée maximale (avec dossier) | mm | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4280 | 4655 | |
| Hauteur du mât | mm | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2845 | 3230 | |
| Pneus | Roue avant | 8.25-15-14RP | 8.25-15-14RP | 8.25-15-14RP | 8.25-15-18RP | 9.00-20-14RP | 10.00-20-18RP | |
| Roue arrière | 8.25-15-14RP | 8.25-15-14RP | 8.25-15-14RP | 8.25-15-18RP | 9.00-20-14RP | 10.00-20-18RP | ||
| Empattement | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2950 | |
| Bande de roulement | Roue avant/roue arrière | mm | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1600/1700 | 1674/1890 |
| Poids propre | Sans charge | kilos | 8760 | 9530 | 9970 | 10300 | 13640 | 16000 |
| Batterie | Tension/capacité | V/Ah | 24/160 | |||||
| Moteur | Modèle | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | CA6DF3YCA07160-T300 | |
| Sortie nominale | kW/tr/min | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 118/2200 | |
| Couple nominal | Nm/tr/min | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 640/1300-1700 650/1300-1600 |
|
| Alésage x course | mm | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 110x125 108x125 |
|
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
| Déplacement | L | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 7.12/6.87 | |
| Capacité du réservoir de carburant | L | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 215 | |
| Transmissions (avant/arrière) | Distributeur électro-hydraulique 2/2 | |||||||
| Pression de service | Mpa | 19.5 | ||||||
| Type de pneu (FR/RR) | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | ||
| Nombre de roues (FR/RR) | Pièces | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |
| Vitesse de descente (pleine charge) | mm/s | 460 | 460 | 460 | 500 | 410 | 383 | |
| Vitesse de descente (sans charge) | mm/s | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 330 | |
| Répartition de la charge par essieu (pleine charge)(FR/RR) | kilos | / | / | 13870/2150 | / | 21400/2420 | 25175/2825 | |
| Répartition de la charge par essieu (fno charge)(FR/RR) | kilos | / | / | 3990/5840 | / | 6160/7480 | 6435/9565 | |
étiquette à chaud: Chariot élévateur diesel de 5 tonnes, fabricants et fournisseurs de chariots élévateurs diesel de 5 tonnes en Chine





























