Description des produits

Le chariot élévateur de la série MQD est un chariot élévateur large à quatre voies adapté à la manutention et au gerbage de matériaux longs, avec une hauteur de levage de 3 à 8,0 m.
MComparé au chariot élévateur avant ordinaire, il a la fonction de conduite dans quatre directions et de rotation sur place, il convient donc à la manipulation et à l'empilage de matériaux longs et de matériaux en vrac, tels que des profilés, des plaques, du bois, des moules et des murs-rideaux. .

Convient au transport de marchandises à longue bande par chariot élévateur
Avec entraînement à quatre voies et fonction de rotation absolue, adapté à la manipulation et à l'empilage de matériaux de longue durée, tels que les profilés/plaques/murs-rideaux, etc.

La largeur du canal n'est que de 2,8 mètres
Conduite à quatre voies, fonctionnement en ligne droite, interrupteur à une touche en fonctionnement latéral, fonctionnement latéral doté d'un petit canal, adapté aux opérations d'empilage sur chaussée étroite.

Soulever jusqu'à 8 mètres
Le cadre de porte de haute précision peut soulever jusqu'à 8 mètres et la capacité est également excellente en cas de charge ultra-élevée.

Ingénierie homme-machine
Avec le siège à suspension OPS, roulez confortablement. En quittant le siège, l'action du véhicule s'arrête immédiatement et le fonctionnement est sécurisé.

Espacement automatique des fourches
La fonction de réglage automatique de la distance des fourches et des fourches super larges peut s'adapter à différentes longueurs de manutention de matériaux longs.

Manutention unique intérieure et extérieure
Pneu en caoutchouc solide, excellente adaptabilité sur route, facile à gérer dans des conditions complexes humides et nids-de-poule, peut être utilisé en intérieur et en extérieur.





| Paramètre du produit | ||
| Modèle | MQD30 | |
| Type de puissance | Batterie | |
| Mode de conduite | Assis | |
| Charge nominale | kilos | 3000 |
| Distance du centre de charge | mm | 600 |
| Poids du véhicule (batterie incluse) | kilos | 5580 |
| Plage d'inclinaison du mât avant/arrière | degré | 5/3 |
| Hauteur de levage | mm | 5500 |
| Longueur du véhicule (sans roue de guidage) | mm | 2330 |
| Largeur du véhicule | mm | 2300/2860 |
| Taille de la fourchette | mm | 1200x125x45 |
| Distance extérieure de la fourche | mm | 560-2800 |
| Distance avant du mât | mm | 1300 |
| Vitesse de déplacement latéral pleine charge/sans charge | km/h | 8/9 |
| Vitesse de déplacement en ligne droite, pleine charge/sans charge | km/h | 5/5 |
| Vitesse de levage pleine charge/sans charge | mm/s | 180/300 |
| Vitesse de descente pleine charge/sans charge | mm/s | 300/22 |
| Tension de la batterie/capacité nominale | V/Ah | 48/560 |
| Paramètre du produit | ||
| Modèle | MQD30 | |
| Type de puissance | Batterie | |
| Mode de conduite | Assis | |
| Charge nominale | kilos | 3000 |
| Distance du centre de charge | mm | 600 |
| Poids du véhicule (batterie incluse) | kilos | 5580 |
| Plage d'inclinaison du mât avant/arrière | degré | 5/3 |
| Hauteur de levage | mm | 5500 |
| Longueur du véhicule (sans roue de guidage) | mm | 2330 |
| Largeur du véhicule | mm | 2300/2860 |
| Taille de la fourchette | mm | 1200x125x45 |
| Distance extérieure de la fourche | mm | 560-2800 |
| Distance avant du mât | mm | 1300 |
| Vitesse de déplacement latéral pleine charge/sans charge | km/h | 8/9 |
| Vitesse de déplacement en ligne droite, pleine charge/sans charge | km/h | 5/5 |
| Vitesse de levage pleine charge/sans charge | mm/s | 180/300 |
| Vitesse de descente pleine charge/sans charge | mm/s | 300/22 |
| Tension de la batterie/capacité nominale | V/Ah | 48/560 |
étiquette à chaud: Chariot élévateur électrique d'entrepôt, fabricants et fournisseurs de chariots élévateurs électriques d'entrepôt en Chine

























