Description des produits

| Modèle | Capacité/Centre de charge | Classe de montage | Portée mobile | Hauteur hors tout | Hauteur | Hauteur du plot de contact | Force d'emballage du tampon de contact | Longueur du tampon de contact | Longueur du tampon de contact | Épaisseur efficace | Centre de gravité horizontal | Poids | Chariot élévateur disponible |
| kg/mm | B(mm) | UN(mm) | C(mm) | F(mm) | (Bar) | D(mm) | D(mm) | ET(mm) | HCG(mm) | kilos | Tonne | ||
| WD20J-A5 | 2000/500 | Ⅱ | 1085-2095 | 1710 | 480 | 135 | 100-160 | 1400 | 1400 | 136 | 350 | 350 | 1-2.5 |
| WD20J-A5-01 | 2000/500 | Ⅱ | 1085-2095 | 1710 | 480 | 135 | 100-160 | 1400 | 1400 | 136 | 350 | 350 | 1-2.5 |
| WD20J-A7 | 2000/500 | Ⅱ | 1485-2495 | 2110 | 460 | 135 | 100-160 | 1050 | 1050 | 136 | 290 | 410 | 1-2.5 |
| WD20J-A7-01 | 2000/500 | Ⅱ | 1485-2495 | 2110 | 460 | 135 | 100-160 | 1200 | 1200 | 136 | 300 | 420 | 1-2.5 |
| WD20J-A7-02 | 2000/500 | Ⅱ | 1485-2495 | 2110 | 460 | 135 | 100-160 | 1100 | 1100 | 136 | 300 | 400 | 1-2.5 |
| WD20J-A7-03 | 2000/500 | Ⅱ | 1485-2495 | 2110 | 460 | 135 | 100-160 | 1520 | 1520 | 136 | 350 | 410 | 1-2.5 |
| WD20J-A7-04 | 2000/500 | Ⅱ | 1485-2495 | 2110 | 460 | 135 | 100-160 | 1100 | 1100 | 136 | 300 | 400 | 1-2.5 |
| WD20J-A8 | 2000/500 | Ⅱ | 1115-2125 | 1710 | 445 | 135 | 100-160 | 1100 | 1100 | 160 | 300 | 350 | 1-2.5 |
| WD20J-A8-01 | 2000/500 | Ⅱ | 1115-2125 | 1710 | 445 | 135 | 100-160 | 1100 | 1100 | 170 | 300 | 350 | 1-2.5 |
| WD20J-A9 | 2000/500 | Ⅱ | 1485-2495 | 2110 | 460 | 135 | 100-160 | 1000 | 1000 | 136 | 290 | 400 | 1-2.5 |
| WD20J-A13 | 2000/500 | Ⅱ | 1350-2600 | 1700 | 230 | 116 | 100-160 | 1000 | 1000 | 140 | 290 | 420 | 1-2.5 |
| WD30J-B7 | 3000/500 | Ⅲ | 1115-2125 | 1710 | 470 | 116 | 100-160 | 1100 | 1100 | 136 | 300 | 340 | 3-4.5 |
| WD30J-B8 | 3000/500 | Ⅲ | 1100-2100 | 1710 | 470 | 116 | 100-160 | 1050 | 1050 | 100 | 300 | 400 | 3-4.5 |
| WD30J-B9 | 3000/500 | Ⅲ | 1115-2125 | 1710 | 470 | 116 | 100-160 | 1100 | 1100 | 161 | 300 | 350 | 3-4.5 |
| WD30J-B11 | 3000/500 | Ⅲ | 1485-2495 | 2110 | 460 | 135 | 100-160 | 1400 | 1400 | 120 | 350 | 350 | 3-4.5 |
| WD30J-B12 | 3000/500 | Ⅲ | 1230-2240 | 1710 | 340 | 116 | 100-160 | 1500 | 1500 | 136 | 370 | 400 | 3-4.5 |
Un chariot élévateur est nécessaire pour ajouter un ensemble de circuits d'huile ;





Afin d'acquérir un avantage concurrentiel sur le marché et d'améliorer les compétences de base de la concurrence, nous devrions améliorer considérablement notre stabilisateur de charge pour chariot élévateur et notre capacité de production à l'avenir. Nous nous efforçons de gagner activement et nous sommes déterminés à faire au mieux le plus important. Nous avons une bonne image d'entreprise, un esprit d'entreprise unique, des valeurs correctes et une conscience d'équipe étroite. Nous exploitons pleinement notre potentiel et exploitons nos propres avantages pour optimiser l’allocation des ressources.
Avec un esprit de professionnalisme, nous continuons à améliorer la qualité de notre stabilisateur de charge pour chariot élévateur, en proposant de nouvelles idées et en développant notre activité. Nous nous concentrons sur la formation de talents scientifiques et technologiques pionniers et axés sur la R&D-, ainsi que sur un personnel de direction compétent, et prenons toujours la demande du marché comme guide pour répondre aux besoins des clients. Nous nous concentrons sur la transformation des produits depuis de nombreuses années et des milliers de clients sont nos témoins de qualité.
Stabilisateur de charge de chariot élévateur sont largement utilisés dans la manipulation et l'empilage de produits fragiles ou avec une hauteur plus élevée et une mauvaise stabilité.
Les stabilisateurs de charge sont largement utilisés dans les secteurs de l’alimentation, des boissons, de l’importation et de l’exportation et dans d’autres domaines. Ils sont principalement utilisés pour stabiliser les marchandises sur des palettes afin d'éviter qu'elles ne glissent lors de la manutention. Ils sont particulièrement adaptés à la manipulation et au gerbage de marchandises fragiles.
étiquette à chaud: Attachement de stabilisateur de charge pour chariot élévateur, fabricants et fournisseurs d'attachement de stabilisateur de charge pour chariot élévateur en Chine























