Rotateur de chariot élévateur série J

Rotateur de chariot élévateur série J

Envoyez demande
Description
Description des produits

product-1058-457

Modèle Capacité/Centre de charge Classe de montage Largeur hors tout Largeur du chariot Largeur du passage de fourche Espacement maximum des fourches Épaisseur efficace Centre de gravité vertical Centre horizontal de gravité Poids Disponible avec éclairage à fourche
  kg/mm   UN(mm) (mm) (mm) OTO(mm) ET(mm) VCG(mm) HCG(mm) kg Tonne
XZ17J-A1 1700/500 840 815 100 712 128 260 68 195 1-2.5
XZ22J-A1 2200/500 1180 1145 100/122 1040 189 310 125 293 1-2.5
XZ22J-A2 2200/500 945 942 100/122 840 189 305 125 279 1-2.5
XZ22J-A3 2200/500 840 815 100/122 713 189 305 125 335 1-2.5
XZ22J-B1 2200/500 970 942 100/122 840 189 305 125 342 3-4.5
XZ30J-B1 3000/500 1180 1145 125 1060 202 292 125 392 3-4.5
XZ30J-B2 3000/500 1410 1375 125 1290 202 292 125 415 3-4.5
XZ30J-B3 3000/500 1180 1145 125/100 1065 202 310 125 331 3-4.5
XZ30J-B4 3000/500 1305 1270 125 1158 202 292 125 406 3-4.5
XZ30J-B5 3000/500 1363 1343 125 1260 202 292 125 412 3-4.5
XZ35J-B1 3500/500 1275 1240 125/150 1157 207 295 138 415 3-4.5
XZ35J-B2 3500/500 1100 1065 125/150 925 207 280 135 395 3-4.5
XZ35J-B3 3500/500 1633 1600 125/150 1500 207 295 138 476 3-4.5
XZ35J-B4 3500/500 1275 1240 125/150 1135 207 322 135 406 3-4.5
XZ45J-B1 4500/500 1600 1575 125/150 1445 220 322 139 640 3-4.5
XZ45J-B2 4500/500 1341 1300 125/150 1200 220 280 135 572 3-4.5
XZ45J-B3 4500/500 1585 1550 125/150 1470 183 300 102 603 3-4.5
XZ45J-B4 4500/500 1560 1525 125 1413 220 322 135 685 3-4.5
XZ60J-C1 5400/500 1585 1550 150 1470 233 322 139 667 5-7
XZ60J-C2 5400/500 1149 1115 150/125 985 233 322 139 623 5-7
XZ60J-C3 5400/500 1609 1575 150/125 1445 233 322 139 679 5-7
XZ60J-C4 5400/500 1735 1700 150 1612 233 322 139 689 5-7
XZ60J-C5 5400/500 1815 1780 150 1700 233 322 139 735 5-7

Les chariots élévateurs doivent ajouter deux groupes de circuits d'huile supplémentaires

L'industrie de la fusion utilise des fourches rotatives qui peuvent être personnalisées en fonction des besoins du client.

02

03

product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500

05

06

KE8JGCWQPI70NA8Q

On peut dire que les besoins des utilisateurs sont à la base de la conception de nos produits et à la source et au point de départ de la conception du chariot élévateur série J Rotator. Nous espérons créer plus de valeur et parvenir à une situation gagnant-gagnant avec toutes les parties en rendant l'industrie verte plus grande et plus forte. Nous mettons en œuvre de manière globale le concept scientifique de développement, qui améliore notre contrôle du marché et l'amélioration de la valeur de notre marque. Notre société dispose d'installations relativement complètes et d'une équipe de gestion de haute qualité, et a formé un ensemble complet de méthodes de test et de système de gestion de la qualité, offrant une garantie fiable de la qualité des produits.

 

Prix ​​compétitif pour le rotateur de chariot élévateur série J. Nous avons établi de nombreuses années de relations de coopération avec de nombreuses entreprises nationales et entretenons des contacts commerciaux étroits et amicaux avec des entreprises étrangères. La réputation de notre entreprise est exceptionnelle, pour fournir aux clients un service pré-vente et après-vente parfait.

 

étiquette à chaud: rotateur de série j de chariot élévateur, fabricants et fournisseurs de rotateurs de série j de chariot élévateur de Chine

Envoyez demande

(0/10)

clearall