- Modèle:
FD20F
- Capacité de chargement:
2000 kg
- Hauteur de levage:
3000-6000 mm
- Longueur de la fourche:
1220-2200
- Centre de chargement:
500 mm
- Moteur:
Xinchai / Isuzu / Mitsubishi

Qui nous a choisi?
Apparence simple, généreuse et belle, une conception de protection de l'environnement stricte;
2) La conception du système d'admission de canaux à grand diamètre élevé peut exercer efficacement les performances du moteur et améliorer la durée de vie;
3) la conception de cadre améliorée de la vision large, de sorte que la vision du conducteur est plus ouverte, durable, élevée à haute fiabilité;
4) Conception spéciale de transmission améliorée à grande vitesse, ce qui rend la puissance plus puissante, une vitesse de course plus rapide, une efficacité de travail plus élevée;
5) Instrument spécial fiable, interface homme-machine amicale, facile à contrôler avec précision l'état du véhicule;
6) Couverture de machine à dessin intégrale, belle apparence, haute résistance;
7) Équipé de pneus de base larges, la durée de vie des pneus est améliorée, durable;
8) Le nouveau mécanisme de réglage du volant améliore le confort de fonctionnement et la fiabilité du réglage.
solution à guichet
équipe professionnelle
haute qualité
Affichage de produit
Avantages du produit
Le chariot élévateur diesel à terrain rugueux est spécialement conçu pour l'environnement extérieur dur, le centre de gravité du véhicule est faible, excellente stabilité, équipé d'un filtre à air à deux étages, avec une capacité de purification d'air supérieure
Pneu à vide hors route de grande taille de grande taille avec une excellente capacité hors route et une absorption des chocs.
Design de mât plus large, champ de vision de conduite plus large. Le siège de suspension réduit la fatigue de conduite.
Puissance puissante pour répondre aux exigences d'émission Euro 5 et EPA
affichage physique
Standard Equipment >>>
Option >>>
Notre service
Socle
Solution d'arrêt
Service 24h / 24
Orientation technique
| 1 | Modèle | FB16 | FB18 | Fb20 | Fb25 | FB30 | Fb35 | |
| 2 | Mode d'entraînement | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | |
| 3 | Type de fonctionnement | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | |
| 4 | Capacité de chargement / charge nominale | kg | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 5 | Distance du centre de chargement | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | Distance de chargement, centre de l'essieu d'entraînement à la fourchette | MM | 381 | 381 | 463 | 468 | 468 | 468 |
| 7 | Base de roues | MM | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 |
| 8 | Poids de service incl. Batterie (voir ligne 43) | kg | 3100 | 3250 | 4010 | 4260 | 4850 | 5340 |
| 9 | Chargement d'essieu, avant / arrière chargé | kg | 4160/540 | 4380/670 | 5310/700 | 6020/750 | 7050/800 | 7770/1070 |
| 10 | Chargement de l'essieu, avant avant / arrière | kg | 1500/1600 | 1550/1700 | 2000/2010 | 2000/2260 | 2220/2630 | 2210/3130 |
| 11 | Type de pneus | pneumatique | pneumatique | pneumatique | pneumatique | pneumatique | Pneu solide | |
| 12 | Taille des pneus, avant | 6.50-10-10pr | 6.50-10-10pr | 23x9-10-18pr | 23x9-10-18pr | 23x9-10-18pr | 23x10-12 | |
| 13 | Taille des pneus, arrière | 5.00-8-10pr | 5.00-8-10pr | 18x7-8-14pr | 18x7-8-14pr | 18x7-8-14pr | 18x7-8 | |
| 14 | Roues, numéro avant / arrière (×=roues conduites) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| 15 | Largeur de piste, avant | MM | 970 | 970 | 1040 | 1040 | 1040 | 1058 |
| 16 | Largeur de piste, arrière | MM | 920 | 920 | 950 | 950 | 960 | 960 |
| 17 | Mât / chariot à fourche inclinable vers l'avant / en arrière | degré | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| 18 | Hauteur de mât abaissé | MM | 2000 | 2000 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| 19 | Lifting gratuit | MM | 129 | 129 | 120 | 120 | 140 | 140 |
| 20 | Hauteur de levage | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 21 | Hauteur de mât prolongé | MM | 3983 | 3983 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 |
| 22 | Charge aérienne GuardHeight | MM | 2195 | 2195 | 2190 | 2190 | 2205 | 2205 |
| 23 | Hauteur du siège / hauteur debout | MM | 1110 | 1110 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 24 | Hauteur de couplage | MM | 290 | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| 25 | Durée globale | MM | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 |
| 26 | Longueur à face des fourchettes | MM | 2061 | 2061 | 2323 | 2328 | 2535 | 2575 |
| 27 | Largeur globale | MM | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 12290 |
| 28 | Dimensions de la fourchette | MM | 35x100x920 | 35x100x920 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 45x125x1070 | 50x125x1070 |
| 29 | Largeur de chariot de la fourchette | MM | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
| 30 | Alimentation au sol, chargée, sous mât | MM | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 31 | Autorisation de terre, centre d'empattement | MM | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 32 | Largeur d'allée pour les palettes 1000 × 1200 rédactions | MM | 3161 | 3161 | 3583 | 3588 | 3985 | 4055 |
| 33 | Largeur d'allée pour les palettes 800 × 1200 | MM | 3361 | 3361 | 3713 | 3718 | 4115 | 4185 |
| 34 | Rayon de virage | MM | 1820 | 1820 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 |
| 35 | Vitesse de voyage, chargée / à l'abri | km / h | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 |
| 36 | Vitesse de levage, chargée / inaugurée | m/s | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 |
| 37 | vitesse de baisse, chargée / inaugurée | m/s | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 |
| 38 | Frein de service | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | |
| 39 | Cote de moteur d'entraînement | kw | 6.8 | 6.8 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| 40 | Note de moteur de levage | kw | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 |
| 41 | Standard de la batterie | VACARME | VACARME | Bs | Bs | VACARME | VACARME | |
| 42 | Tension de la batterie, capacité nominale | V / ah | 48/400/450/500 | 48/450/500 | 48/600/630/700/770 | 48/600/630/700/770 | 80/500/560 | 80/500/560 |
| 43 | Poids de la batterie | kg | 695 | 695 | 947 | 947 | 1350 | 1350 |
| 44 | Dimensions de la batterie I / W / H | MM | 980x398x760 | 980x398x760 | 980x538x760 | 980x538x760 | 1016x688x760 | 1016x688x760 |
| 45 | Type de commande d'entraînement | CA | CA | CA | CA | CA | CA | |
| 46 | Pression de fonctionnement pour les accessoires | MPA | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 47 | Volume d'huile pour les accessoires | L / min | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 48 | Niveau sonore à l'oreille du conducteur selon en 12 053 | db (a) | 73 | 73 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Garantie de deux ans
Sauf pour porter des pièces, réédite les pièces dans la garantie【Soutenir la réédition de messagerie suivante】
À propos de nous

marché/portée du marché

Nos produits sont largement préoccupés et favorisés par les clients nationaux et étrangers pour leur belle apparence, leurs services de haute qualité et complets, sûrs, fiables et rentables, et ont été exportés avec succès vers plus de 100 pays et régions du monde entier.
Certificat/Notre honneur

En termes d'assurance qualité, nous suivons strictement CE / ISO / d'autres normes de brevet. Adoptez un ensemble complet d'équipements de test de pointe pour assurer la qualité des produits et une bonne réputation.
logistique/service de paiement

Paiement
Ordre d'assurance commerciale en ligne, tout dépend de vous.
Plus de conditions de paiement pourraient être fournies (T / T, Paypal, Western Union)

|
Modèle |
|
FD20-F |
|
Mode de conduite |
|
Diesel |
|
Capacité nominale |
kg |
2000 |
|
Centre de charge |
MM |
500 |
|
Poids du service |
kg |
4620 |
|
Type de pneu (avant / arrière) |
|
Pneumatique |
|
Numéro de roue x=roue d'entraînement (avant / arrière) |
|
2X/2X |
|
Taille du pneu (avant) |
|
14-17.5-14pr |
|
Taille du pneu (arrière) |
|
10.0 / 75-15.3-12pr |
|
Bande de roulement |
MM |
1217 |
|
Parcouvrement arrière |
MM |
1206 |
|
Empattement |
MM |
1920 |
|
Taille de la fourche (LXWXT) |
MM |
1220x120x40 |
|
Angle d'inclinaison du mât (f / r) |
degrés |
10/12 |
|
Hauteur de levage |
MM |
3000 |
|
Mât abaissé |
MM |
2235 |
|
Hauteur de levage libre |
MM |
160 |
|
Mât prolongé Helght |
MM |
4224 |
|
Longueur à face de la fourchette |
MM |
3110 |
|
Largeur globale |
MM |
1560 |
|
Hauteur de garde aérienne |
MM |
2260 |
|
Surplomb |
MM |
580 |
|
Surplomb arrière |
MM |
610 |
|
Radius de virage (à l'extérieur) |
MM |
3200 |
|
Déclaration de masse (fond du mât) |
MM |
270 |
|
Allée min. |
MM |
2780 |
|
Min. |
MM |
5200 |
|
Max.Travel Speed (pleine charge / pas de charge) |
km / h |
21/22 |
|
Vitesse de levage (charge complète / pas de charge) |
mm / s |
530/560 |
|
Vitesse de baisse (charge complète / pas de charge) |
mm / s |
Inférieur ou égal à 600 / supérieur ou égal à 300 |
|
Max.gradiabilité (charge complète) |
% |
50 |
|
Modèle de moteur |
|
Moteur de moteur de Chine Japon |
|
Sortie nominale |
KW / RPM |
36.8/2500 |
|
Couple nominal |
NW / RPM |
186/1600-1800 |
|
Non. |
|
4 |
|
Alésage |
MM |
98x105 |
|
Déplacement |
L |
3.167 |
|
Capacité du réservoir de carburant |
L |
60 |
|
Batterie (tension / capacité) |
V / ah |
12/80 |
|
Type de transmission |
|
hydraulique |
|
Pression de fonctionnement |
MPA |
18 |
étiquette à chaud: 2 tonnes 4 roues mobilières Terrain Diesel Chariot élévateur à vendre, Chine 2 tonnes 4 roues motrices Terrain Diesel Chariot élévateur à vendre Fabricants, fournisseurs




























